Veniturile salariale ale funcțiilor din cadrul CJRAE Neamț platite din fonduri publice, conform prevederilor art. 33 Legea - cadru 153 din 28.06.2017 :
1 - Veniturile salariale la data de 30.09.2017 | vizualizează |
2 - Veniturile salariale la data de 31.03.2018 | vizualizează |
3 - Veniturile salariale la data de 30.09.2018 | vizualizează |
4 - Veniturile salariale la data de 30.03.2019 | vizualizează |
5 - Veniturile salariale la data de 30.09.2019 | vizualizează |
6 - Veniturile salariale la data de 30.03.2020 | vizualizează |
7 - Veniturile salariale la data de 30.09.2020 | vizualizează |
8 - Veniturile salariale la data de 30.03.2021 | vizualizează |
9 - Veniturile salariale la data de 30.09.2021 | vizualizează |
10 - Veniturile salariale la data de 31.03.2022 | vizualizează |
11 - Veniturile salariale la data de 28.09.2022 | vizualizează |
12 - Veniturile salariale la data de 31.03.2023
| vizualizează |
13 - Veniturile salariale la data de 31.09.2023 | vizualizează |